Cuvier
Espécies
| Nomenclatura | Ano |
|---|---|
| Pygocentrus piraya | 1819 |
| Psalidodon fasciatus | 1819 |
| Pachyurus francisci | 1830 |
| Cetengraulis edentulus | 1829 |
| Harengula clupeola | 1829 |
| Lutjanus cyanopterus | 1828 |
| Diapterus rhombeus | 1829 |
| Colossoma macropomum | 1816 |
| Brycon opalinus | 1819 |
| Total 9 | |
Espécies
| Nomenclatura | Ano |
|---|---|
| Chalceus fasciatus | 1819 |
| Astyanax fasciatus | 1819 |
| Silurus vaillantii | 1816 |
| Serrasalmus piraya | 1819 |
| Lepipterus francisci | 1830 |
| Mesoprion litura | 1828 |
| Plagusia brasiliensis | 1831 |
| Gerres aprion | 1829 |
| Total 8 | |