Astyanax aff. scabripinnis
Autorias
Tombos
| Tombo | Campanha | Ponto | N |
|---|---|---|---|
| CICMG-009 | TCR20150515 | Rio Cipó | 16 |
| CICMG-011 | TCR20161104 | Rio Parauninha | 4 |
| CICMG-014 | TCR20161123 | Rio Cipó | 7 |
| CICMG-085 | FAAP20180823 | Rio Bocaina | 29 |
| CICMG-091 | FAAP20180925 | Rio Cipó | 33 |
| CICMG-120 | TCR20190607 | Rio Bocaina | 5 |
| CICMG-125 | FAAP20190515 | Rio Cipó | 108 |
| CICMG-129 | FAAP20190515 | Rio Cipó | 30 |
| CICMG-136 | FAAP20190515 | Rio Cipó | 110 |
| Total | 342 | ||
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Characiformes
- Família Acestrorhamphidae
- Subfamília Acestrorhamphinae